[THA L3S-3] ปัตตานี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 20 | 40 | 3 | 63.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 8 | 20 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 20 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 4 | 13 | 2 | 12 | 7 | 25 | 6 | 21.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 14 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% |
[THA L3S-1] สงขลา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 15 | 5 | 0 | 43 | 7 | 50 | 1 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | 26 | 2 | 80.0% |
ทีมเยือน | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 24 | 1 | 70.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 7 | 12 | 1 | 10 | 1 | 33 | 1 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 6 | 30.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% |
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี | 0-0![]() |
จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
Thonburi United FC | 0-0![]() |
บางกอก เอฟซี |
Khelang United | vs | วัดโบสถ์ เอฟซี |
ปัตตานี | vs | สงขลา เอฟซี |
Hua Hin Maraleina | 0-0![]() |
อ่างทอง เอฟซี |
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | vs | A.U.U. Inter Bangkok |
กองเรือยุทธการ | 0-0![]() |
มาบตาพุด ระยอง เอฟซี |
Udon United | vs | สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) |
Muang Trang United | vs | Phuket Andaman |
พัทลุง เอฟซี | vs | ยะลา เอฟซี |
ราชนาวีสโมสร | vs | ACDC FC |
Ubon Krua Napat FC | vs | Nakhon Ratchasima United FC |
พิษณุโลก เอฟซี | vs | อุตรดิตถ์ |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | สุรินทร์ โขงชีมูล |
สระบุรี เอฟซี | 2-1 | หัวหิน ซิตี้ |